Detalhes do produto:
|
Materiais:: | Fios galvanizados | Diâmetro do fio:: | 5-10mm |
---|---|---|---|
Tipo:: | Máquinas de lavar roupa | Tratamento de superfície:: | galvanizado após a solda |
Tamanho do furo:: | 76.2*76.2mm, 80*80mm, 100*100mm | Cor:: | Verde, marrom, etc. |
Destacar: | Terra cheia de barreiras de defesa Muro |
Barreiras de areia e terra dobráveis como parede de defesa com polipropileno não tecido
Descrição do produto
Especificações
Altura | Largura | Duração | Número de células |
4'6" (1.37m) | 1,06m) | 32' (((10M) | 9 células ((1*4, 1*5) |
7'(2.1M) | 1,06m) | 108' ((33M) | 30 células ((6*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 células |
3'3" (~1.0m) | 3'3" (~1.0m) | 32' (((10M) | 10 células ((2*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
1,68m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
7'3′′ (2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 células ((2*4,1*5) |
4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 células ((1*4, 1*5) |
3'3" (~1.0m) | 2'6" (<0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 células ((2*6) |
7' ((2.12M) | 5' ((1,52M) | 95' ((30.5M) | 20 células ((4*5) |
3'3" (~1.0m) | 3'3" (~1.0m) | 3'3" (~1.0m) | 1 Célula |
7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 1 Célula |
Características das barreiras
Aplicação
Pessoa de Contato: Ms. Anna
Telefone: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935