|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Fio galvanizado | Diâmetro do fio: | 1,6 mm-3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Galvanizados ou de PVC | Aplicação: | Agricultura animal, cercas de parques, protecção florestal |
| Características: | Anticorrosivo | Distância farpada: | 3 - 6 " |
| comprimento farpado: | 1.5-3 cm | Pacote: | Saco tecido |
| Tipo: | Bobina do arame farpado | Cores: | Azul, verde, amarelo, etc. |
| Destacar: | arame farpado da lâmina 10kg,metal do arame farpado da lâmina,arame farpado 10kg para a parte superior da cerca |
||
Telhas de Barro Galvanizadas 10kg Barbeira vedação de arame farpado/Telhas de barro galvanizadas mergulhadas a quente preço por rolo
Material:
1) Chapa galvanizada a quente + fio de aço galvanizado a quente
2) Chapa de aço inoxidável + Gal.
Tratamento de superfície
1) Galvanizados a quente
2) Galvanizados eletrónicos
3) revestido de PVC
![]()
A especificação padrão
| Medidor de fio | Peso 10 kg por bobina | Peso 15 kg por bobina | Peso 25 kg por bobina | |||
| 1X20FCL | Duração | 1X20FCL | Duração | 1X20FCL | Duração | |
| 16#X16# | 15 toneladas | 160M | 15 toneladas | 240M | 16 toneladas | 400m |
| 16#X14# | 16 toneladas | 125M | 16 toneladas | 180M | 17 toneladas | 300M |
| 14#X14# | 17 toneladas | 100M | 17 toneladas | 150M | 18 toneladas | 250M |
| 14#X12# | 18 toneladas | 80M | 18 toneladas | 120M | 19 toneladas | 200M |
| 12#X12# | 19 toneladas | 65M | 19 toneladas | 100M | 20 toneladas |
160M |
![]()
Especificação do arame farpado:
| Especificação do arame farpado | ||||
| Tipo |
Medidor de fio (SWG) |
Distância Barb (cm) |
Comprimento da barba (cm) |
|
|
Arame farpado galvanizado elétrico; Fios barrados revestidos com zinco a quente |
10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-6 | |
| 12# x 12# | ||||
| 12# x 14# | ||||
| 14# x 14# | ||||
| 14# x 16# | ||||
| 16# x 16# | ||||
| 16 x 18 | ||||
|
Arame farpado revestido com PVC; Arame farpado de poliéster |
antes do revestimento | Após revestimento | 7.5-15 | 1.5-6 |
| 10,0 mm-3,5 mm | 1.4 mm-4 mm | |||
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
|
Espessura do revestimento de PVC/PE: 0,4 mm-0,6 mm; Diferentes cores ou comprimentos estão disponíveis a pedido do cliente. Peso da embalagem em bobina: 16 kg/bobina, 25 kg/bobina, 50 kg/bobina como padrão. |
||||
![]()
O arame farpado é usado principalmente na proteção da grama, ferroviária, rodoviária, defesa nacional, aeroporto, pomar, etc. Excelente desempenho de proteção.
![]()
Paletes em recipientes embalados por correia de aço e mar digno"O transporte marítimo, ou de acordo com os clientes" requisitos
![]()
![]()
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
Pessoa de Contato: Ms. Anna
Telefone: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935