Detalhes do produto:
|
Materiais: | fio do zinco-alumínio | cor: | Prata |
---|---|---|---|
Bitola do fio: | 2-6 mm | Abertura: | 50*50 ímetro, 75*75 ímetro, 100*100mm etc. |
Uso: | Parede de retenção do controlo de cheias | Forma de buraco: | Sextavado, quadrado |
Aplicação: | colchão do gabion para o banco de rio | Tipo: | Malha soldada, rede de arame sextavada |
Amostra: | livre | ||
Destacar: | o fio prende paredes de retenção da rocha,cestas do gabion da construção |
Cesta da pedra do gabion de Galfan para os ambientes/gabions os mais ásperos do zinco-alumínio
Descrição do produto:
Os gabions de Galfan são feitos de Galfan revestiram os fios de aço. Fio de Galfan, igualmente chamado alumínio do zinco-5% ou zinco-10% fio de aço carbono liga-revestido mischmetal de alumínio. Têm o melhor desempenho da resistência da corrosão e de abrasão do que os gabions feitos de fios de aço revestidos PVC e zinco padrão de fios de aço revestidos.
O material de Galfan é de acordo com ASTM A856M.
Gabions é de acordo com ASTM A975
resistência de corrosão de 3 vezes sobre gabions galvanizados no teste de pulverizador salgado.
desempenho da resistência de corrosão de 2 vezes no teste da atmosfera do SO2
Ideal para ambientes extremamente ásperos e corrosivos, incluindo projetos do fuzileiro naval, a rural e a industrial da engenharia.
Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Número do espaçador | Volume (m2) | Escala da tolerância |
2,0 | 1,0 | 0,15---0,3 | 1 | 0.3~0.6 | Comprimento: ±/-3% Largura: ±/-5% Altura: ±/-5% |
3,0 | 1,0 | 0,15---0,3 | 2 | 0.45~0.9 | |
4,0 | 1,0 | 0,15---0,3 | 3 | 0.6~1.2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Aplicações
Parede de Gabion.
Cerca de Gabion.
Colchão do rio
Parede de retenção de Gabion.
Proteção da ponte.
Controle da erosão.
Forro do canal.
Proteção da inclinação.
Proteção da praia.
Prevenção da inundação.
Pessoa de Contato: Ms. Anna
Telefone: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935