Detalhes do produto:
|
Materiais: | Fios de ferro galvanizado | tamanho dos painéis: | 2.21* 2.13m, 1.37* 1.06m, 0.61* 0.61m, 1.37* 1.22m, etc. |
---|---|---|---|
Tamanho do buraco: | 50 × 50 mm 75 × 75 mm,76.2*76.2mm 80*80mm 100*100mm etc. | Acaba.: | Galvanizado a quente após/antes da solda, etc. |
Diâmetro do fio: | 3.0mm- 6.0mm | Cores: | Amarelo terroso, verde, cinzento, etc. |
Propósito geral: | Defesa itar, controlo de inundações e assistência em caso de catástrofe | Revestidos de zinco: | 40 a 60 g/m2, 240 a 260 g/m2 |
Destacar: | barreiras itares do de 75x75mm,barreiras itares do de 6.0mm,sistema de barreira soldado do bastião do |
De peso superior a 200 g/m2DefensivaBastion Blast Wall itar Barreira de areia/caixinha de gavião soldada Bastion Bar defensiva
1. Diâmetro do fio DefensivaMuralha de inundação de barreira defensiva:4.0mm, 4.5mm, 5.0mm
2. Tamanho do buracoDefensivaMuralha de inundação de barreira defensiva:50 mm x 50 mm, 76,2 mm x 76,2 mm, 75 mm x 75 mm, etc.
3. Geotextil deDefensivaMuralha de inundação de barreira defensiva:280 g/m2, 300 g/m2
4. Geotextil Cor:Verde, cinza, areia, etc.
5. Material of DefensivaMuralha de inundação de barreira defensiva:Arame galvanizado ou galvanizado a quente ou galfan.
Nome do produto | DefensivaBarreira |
Tipo de produto | Máquinas de lavar roupa |
Materiais | GalvanizadosQJFios de águia ou de Galfan/zinco-5% de Alumínio |
Diâmetro do fio | 4.0, 5,0 mm, Diâmetro do fio de mola: 4 mm |
Geotextil | 250 g a 400 g |
Cor geotextil | Clor de areia, castanho, cinza e verde itar. |
Furo de malha | 76.2mm × 76.2mm, 50mm × 50mm, 75mm × 75mm, 100mm × 100mm |
N.o do termo do produto. | Altura | Largura | LARGO | Células NÃO. |
QJDB1 | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9' ((10M) | 5+4=9 células |
QJ DB2 | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) | 2 células |
QJ DB3 | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32',9' (((10M) | 5+5=10 células |
QJ DB4 | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32',9' (((10M) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 células |
QJ DB5 | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
QJ DB6 | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
QJ DB7 | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) | 5+4+4=13 células |
QJ DB8 | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32',9' (((10M) | 5+4=9 células |
QJ DB9 | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 6+6=12 células |
QJDB10 | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((30.50M) | 5+5+5+5=20 células |
QJ DB11 | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) | 2 células |
QJ DB12 | 84" ((2.13M) | 42" ((1.06M) | 108 " ((33M) | 5+5+5+5+5+5=30 células |
QJ DB19 | 108' ((2.74M) | 42" ((1.06M) | 10'5 " (3.18M) | 6 células |
Características:
Gavião pré-fabricado de aço galvanizado de malha soldada equipado com um protetor UV.
Revestimento geo-textil de polipropileno.
O material de preenchimento é uma mistura de areia e pedrinhas facilmente obtida.
Pode ser usado em conjunto para qualquer comprimento, e pode ser empilhado para altura adicional.
Embalagem e transporte
O que podemos fazer por si?
1Responda dentro de 24 horas.
2Amostra gratuita.
3- Fornecer orientação sobre a instalação.
4Com uma rica experiência de fabrico e um controlo completo e rigoroso das matérias-primas, a produção e o Inspecção de produtos, podemos fornecer produção de gabião de boa qualidade com preços competitivos, entrega pontual e excelentes serviços.
5Gostaríamos sinceramente de estabelecer uma relação comercial de longo prazo com você.
Pessoa de Contato: Ms. Anna
Telefone: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935