| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Material: | Fio de ferro galvanizado | tamanho dos painéis: | 2.21* 2.13m, 1.37* 1.06m, 0.61* 0.61m, 1.37* 1.22m, etc. | 
|---|---|---|---|
| Tamanho do orifício: | 50 × 50 mm 75 × 75 mm,76.2*76.2mm 80*80mm 100*100mm etc. | Terminar: | Galvanizado a quente após/antes da solda, etc. | 
| Diâmetro do fio: | 3.0mm- 6.0mm | Cor: | Amarelo terroso, verde, cinzento, etc. | 
| Objetivo geral: | Defensivo Itário, Controle de Inundações e Alívio de Desastres | Zinco revestido: | 40 a 60 g/m2, 240 a 260 g/m2 | 
| Destacar: | sistema de barreira do bastião do do ferro galvanizado,sistema de barreira do bastião do de 3.0mm,barreiras itares do de 50x50mm | ||
SoldadosDefensivaBarreiras galvanizadas parede de areia itarDefensivaBarreira/Gabão de malha soldadaDefensivaBarreira Soldada Bastão Defensivo
| Diâmetro do fio de malha | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. | 
| Diâmetro do fio de mola | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. | 
| Tamanho das malhas | 50*50mm, 50*100mm,37.5*100mm, 60*60mm, 65*65mm, 70*70mm, 76*76mm, 80*80mm ou como seu pedido. | 
| Tamanho do painel | 0.61*0,61m, 1*1m,1.2*1.2m,1.5*1,5m,1.5*2m, 2*2m, 2.21*2.13m ou conforme o seu pedido. | 
| Acaba. | De peso superior a 200 g/m2 De peso superior a 200 g/m2 Galfan revestido após solda | 
| Geotextil | Polipropileno não tecido pesado | 
| Embalagem | Embalado em filme retráctil ou em paletes | 

| QG DB1 | 54' ((1.37m) | 42' ((1.06m) | 32'9'10m | 1*4+1*5 células | 
| QG DB2 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 4' ((1,22m) | 2 células | 
| Quartel-GeneralDB3 | 39'(1.00m) | 39'(1.00m) | 32'9'10m | 2*5 células | 
| Quartel-GeneralDB4 | 39'(1.00m) | 60' ((1,52m) | 32'9'10m | 2*5 células | 
| Quartel-GeneralDB5 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 células | 
| Quartel-GeneralDB6 | 66' ((1.68m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 células | 
| Quartel-GeneralDB7 | 87' ((2.21m) | 84' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 2*4+1*5 células | 
| Quartel-GeneralDB8 | 54' ((1.37m) | 48' ((1.22m) | 32'9' (9,14m) | 1*4+1*5 células | 
| Quartel-GeneralDB9 | 39' ((1.00m) | 30' ((0.76m) | 30' (9,14m) | 2*6 células | 
| QG DB10 | 87' ((2.21m) | 60' ((1,52m) | 100' ((30.5m) | Células 4*5 | 
| QG DB11 | 48' ((1.22m) | 12' ((0.3m) | 4' ((1,22m) | 4 células | 
| QG DB12 | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m | Celas 6*5 | 
| QG DB19 | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | 1,80m. | 3 células | 
Aplicação:
Proteção itar
Controle e orientação da água ou das inundações
Banco de inundação ou banco de orientação
Prevenção da quebra de rochas
Proteção da água e do solo
Proteção da ponte
Estrutura de reforço do solo
Engenharia de protecção da zona costeira

Embalagem e transporte

Pessoa de Contato: Ms. Anna
Telefone: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935