| 
 | 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Material:: | Fio de ferro galvanizado | Tipo:: | Malha soldada | 
|---|---|---|---|
| Forma do buraco:: | Quadrado | Diâmetro do fio:: | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. | 
| Tamanho do furo:: | 76.2*76.2mm, 75mm*75mm | Geotextil:: | 200 g/m2, 250 g/m2, 300 g/m2 | 
| Destacar: | barreiras itares do,parede do bastião do | ||
itarDefensivabarreiras /DefensivaBastion / Gabion Mesh Box com geotextil verde para itares
Descrição do produto
DefensivaBarreira também conhecida como parede de retenção de cesta de rocha, barreira, barreira de controle de inundações, etc., que é feita de malha soldada de aço e revestida com geotextil não tecido, pode ser preenchida com areia, terra,cimento, pedra, então como uma parede defensiva ou bunker e amplamente utilizado nos itares para proteger a segurança.
Especificações
| Diâmetro do fio de malha | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. | 
| Tamanho da malha | 2'x2', 3'x3', 4'x4', etc. | 
| Diâmetro do fio espiral | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, etc. | 
| Fim do painel | Galvanizados a quente | 
| Geotextil | Polipropileno não tecido pesado, a cor pode ser branca, areia bege, verde oliveira, etc. | 
| Embalagem | Barreira foram embalados em paletes, em seguida, embrulhado com filme plástico | 
| Modelo | Altura ((M) | Largura ((M) | Duração ((M) | Número de células | 
| No-1 ((DB 1) | 1.37 | 1.06 | 10 | 5+4=9 células | 
| No 2 ((DB2) | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 2 células | 
| No-3(DB3) | 1.0 | 1.0 | 10 | 5+5=10 células | 
| No-4(DB4) | 1.0 | 1.5 | 10 | 5+5=10 células | 
| No 5 ((DB 5) | 0.61 | 0.61 | 3.05 | 5 células | 
| No-6 ((DB6) | 1.68 | 0.61 | 3.05 | 5 células | 
| No 7DB7) | 2.21 | 2.13 | 27.74 | 5+4+4=13 células | 
| No-8 ((DB8) | 1.37 | 1.22 | 10 | 4+5=9 células | 
| No-9 ((DB9) | 1.0 | 0.76 | 9.14 | 6+6=12 células | 
| No 10DB10) | 2.12 | 1.52 | 30.5 | 5+5+5+5=20 células | 
As vantagens da barreira
Células integradas para proporcionar integridade estrutural interna.
Resistência e integridade estrutural excepcionais
Alta resistência à tração e capacidade anti-impacto
Caso de aplicação
Defesa itar
Barreira de segurança e muro de defesa do perímetro
Forte temporário e posto de comando
Pontos de observação e pontos de controlo nas fronteiras
Sistema de fortificação de barreiras itares
Áreas de busca de explosivos e contrabando
Postos de guarda

Pessoa de Contato: Ms. Anna
Telefone: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935